Minibagger bis 2 T |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
1,0 t 0,75 – 0,99 m (Breite), 2,25 m (Grabtiefe) | 95 € | 80 € | 1000 € |
1,6 t 0,99 – 1,24 m (Breite), 2,25 m (Grabtiefe) | 105 € | 90 € | 1100 € |
1,9 t 0,99 – 1,24 m (Breite), 2,58 m (Grabtiefe) | 105 € | 90 € | 1100 € |
ANBAUGERÄTE |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
Hydraulikabbruchhammer 1,0 t | 75 € | 60 € | 750 € |
Hydraulikabbruchhammer 1,5 t | 95 € | 75 € | 950 € |
Hydr. Grabenräumlöffel | 20 € | 15 € | 200 € |
Erdbohrer | 100 € | 80 € | 1000 € |
Sortiergreifer für 1,9 t | 80 € | 65 € | 850 € |
Minibagger bis 6 T |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
2,3 t 1,30 – 1,50 m (Breite), 2,32 m (Grabtiefe) | 135 € | 115 € | 1350 € |
2,7 t 1,50 m (Breite), 2,74 m (Grabtiefe) | 135 € | 115 € | 1350 € |
3,0 t 1,50 m (Breite), 2,87 m (Grabtiefe) | 135 € | 115 € | 1350 € |
3,5 t 1,55 m (Breite), 3,41 m (Grabtiefe) | 155 € | 130 € | 1650 € |
5,0 t 1,96 m (Breite), 3,37 m (Grabtiefe) | 180 € | 160 € | 1890 € |
6,0 t 1,96 m (Breite), 3,88 m (Grabtiefe) | 190 € | 165 € | 1950 € |
ANBAUGERÄTE |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
Hydraulikabbruchhammer 3,5 t | 125 € | 95 € | 1350 € |
Hydraulikabbruchhammer 5,7 t | 150 € | 125 € | 1600 € |
Hydr. Grabenräumlöffel bis 3,5 t/ 1,20 (Breite) | 25 € | 20 € | 300 € |
Hydr. Grabenräumlöffel bis 6,0 t/ 1,40 (Breite) | 30 € | 25 € | 350 € |
Sortiergreifer bis 4,0 t | 100 € | 85 € | 1100 € |
Sortiergreifer bis 7,0 t | 125 € | 95 € | 1350 € |
Wurzelratte | 60 € | 50 € | 600 € |
Mulchgerät | 70 € | 60 € | 700 € |
Sieblöffel bis 4 t | 35 € | 30 € | 350 € |
Erdbohrer | 100 € | 80 € | 1000 € |
Aufreißzahn | 20 € | 15 € | 200 € |
Minibagger bis 10 T |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
8,5 t 2,20 m (Breite), 4,60 m (Grabtiefe) | 220 € | 190 € | 2700 € |
9,0 t 2,20 m (Breite), 4,60 m (Grabtiefe) | 240 € | 205 € | 2900 € |
anbaugeräte |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
Hydraulikabbruchhammer 10,0 t | 180 € | 150 € | 1850 € |
Hydr. Grabenräumlöffel 1,60 m (Breite) | 35 € | 25 € | 400 € |
Sortiergreifer bis 10,0 t | 130 € | 100 € | 1300 € |
Sieblöffel | 45 € | 40 € | 450 € |
Aufreißzahn | 40 € | 30 € | 400 € |
Minibagger bis 15 T |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
14,0 t 2,59 m (Breite), 5,65 m (Grabtiefe) | 300 € | 280 € | 3750 € |
ANBAUGERÄTE |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
Hydr. Grabenräumlöffel 2,00 m (Breite) | 55 € | 45 € | 500 € |
Sortiergreifer bis 15,0 t | 135 € | 110 € | 1300 € |
Sieblöffel | 70 € | 60 € | 650 € |
*Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der zurzeit geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Jetzt unverbindlich anfragen!
Transport |
0,7 bis 2,5 t |
2,5 bis 8,0 t |
8,0 bis 16,0 t |
---|---|---|---|
Bad Breisig | 70 € | 90 € | 110 € |
Sinzig | 70 € | 90 € | 110 € |
Remagen | 70 € | 90 € | 110 € |
Brohltal | 100 € | 130 € | 150 € |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 90 € | 110 € | 130 € |
Grafschaft | 100 € | 130 € | 150 € |
Oberwinter | 100 € | 130 € | 150 € |
Kempenich | 130 € | 160 € | 180 € |
Dernau | 100 € | 120 € | 140 € |
Altenahr | 140 € | 160 € | 185 € |
Adenau | 170 € | 220 € | 250 € |
Die Preise für andere Orte und Städte können Sie gerne bei uns anfragen. Alle Preise beinhalten die Anlieferung und die Abholung.