Radlader von 2,7 t bis 10 t |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
0,35 m³ (Schaufelvol.) 1,7 t/1,20 m (Breite) | 135 € | 105 € | 1200 € |
0,45 m³ (Schaufelvol.) 2,8 t/1,32 m (Breite) | 140 € | 115 € | 1350 € |
0,65 m³ (Schaufelvol.) 4,4 t/1,75 m (Breite) | 150 € | 120 € | 1400 € |
0,85 m³ (Schaufelvol.) 4,5 t/ 1,68 m (Breite) | 160 € | 130 € | 1500 € |
1,55 m³ (Schaufelvol.) 10 t/ 2,50 m (Breite) | 195 € | 165 € | 1950 € |
AnbaugeräteNUR kompatibel mit Kubota R070/90 |
Tagesmietpreis |
Wochentagesmietpreis |
Monatsmietpreis |
---|---|---|---|
Mischschaufel 600 l | 140 € | 115 € | 1400 € |
Kehrmaschine hydr. schwenkbar, Kehrbehälter | 100 € | 80 € | 1000 € |
Kehrbesen | 80 € | 65 € | 800 € |
Entsorgungsschaufel | 40 € | 35 € | 400 € |
*Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der zurzeit geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Jetzt unverbindlich anfragen!
Transport |
0,7 bis 2,5 t |
2,5 bis 8,0 t |
8,0 bis 16,0 t |
---|---|---|---|
Bad Breisig | 70 € | 90 € | 110 € |
Sinzig | 70 € | 90 € | 110 € |
Remagen | 70 € | 90 € | 110 € |
Brohltal | 100 € | 130 € | 150 € |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 90 € | 110 € | 130 € |
Grafschaft | 100 € | 130 € | 150 € |
Oberwinter | 100 € | 130 € | 150 € |
Kempenich | 130 € | 160 € | 180 € |
Dernau | 100 € | 120 € | 140 € |
Altenahr | 140 € | 160 € | 185 € |
Adenau | 170 € | 220 € | 250 € |
Die Preise für andere Orte und Städte können Sie gerne bei uns anfragen. Alle Preise beinhalten die Anlieferung und die Abholung.