Scroll Top
Im Seifental 23, 53498 Bad Breisig

Radlader

Radlader von 2,7 t bis 10 t
Tagesmietpreis
Wochentagesmietpreis
Monatsmietpreis
0,35 m³ (Schaufelvol.) 1,7 t/1,20 m (Breite) 135 € 105 € 1200 €
0,45 m³ (Schaufelvol.) 2,8 t/1,32 m (Breite) 140 € 115 € 1350 €
0,65 m³ (Schaufelvol.) 4,4 t/1,75 m (Breite) 150 € 120 € 1400 €
0,85 m³ (Schaufelvol.) 4,5 t/ 1,68 m (Breite) 160 € 130 € 1500 €
1,55 m³ (Schaufelvol.) 10 t/ 2,50 m (Breite) 195 € 165 € 1950 €
Anbaugeräte

NUR kompatibel mit Kubota R070/90

Tagesmietpreis
Wochentagesmietpreis
Monatsmietpreis
Mischschaufel 600 l 140 € 115 € 1400  €
Kehrmaschine hydr. schwenkbar, Kehrbehälter 100 € 80 € 1000 €
Kehrbesen 80 € 65 € 800 €
Entsorgungsschaufel 40 € 35 € 400 €

*Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der zurzeit geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Jetzt unverbindlich anfragen!

    Transport
    0,7 bis 2,5 t
    2,5 bis 8,0 t
    8,0 bis 16,0 t
    Bad Breisig  90 € 110 € 130 €
    Sinzig 90 € 110 € 130 €
    Remagen 90 € 110 € 130 €
    Brohltal 120 € 150 € 170 €
    Bad Neuenahr-Ahrweiler 110 € 130 € 150 €
    Grafschaft 120 € 150 € 170 €
    Oberwinter 120 € 150 € 170 €
    Kempenich 150 € 180 € 200 €
    Dernau 120 € 140 € 160 €
    Altenahr 160 € 180 € 205 €
    Adenau 190 € 240 € 270 €

     

    Die Preise für andere Orte und Städte können Sie gerne bei uns anfragen. Alle Preise beinhalten die Anlieferung und die Abholung.